HOME > 2011年大学入試変更点 −センター変更の前年で動きは少ない
2011年大学入試変更点 −センター変更の前年で動きは少ない− |
| ●センター試験「地歴・公民」「理科」の1コマ化の前年で大幅変更は少ない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国公立大入試の変更点は、前年の10月あたりから次年度に関する情報が出始めるのが通例だが、今回は少し遅かった。そのいちばん大きな理由は、新型インフルエンザにどう対応するかという問題に追われたためだと思う。国立大学だけでなく、公立・私立を含めて調整・対策が検討され、追試を行うなら新たな問題を用意しなければならないという事態も想定されたからだ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さらに12年度入試からセンター試験における「地歴・公民」「理科」の1コマ化という大きな変更点を控え、11年度では大きな変更は出しにくいという事情もあった。つまり、変更点そのものが少ないか、あったとしても学部・学科単位の微調整的なレベルになりやすいので、個別の変更がやや五月雨的に出てきた感じがする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このように大きな変更点が少ない11年度入試で際立っているのはなんといっても北大だろう。すでに何度か大きく報じられているが、従来の学部別入試を、学部別入試と総合入試の2本立てで実施する。特に理系は1027名が総合入試で、数学重点(130名)、物理重点(235名)、化学重点(235名)、生物重点(177名)、総合科学(250名)の5群に分けて選抜する。文系の総合入試は100名。学部別入試は、文系4学部(文・法・経済・教育)のほか、医・歯・獣医・水産、計8学部で実施される。これに伴って、従来行ってきた、経済・教育・理(数学)・薬・農のAO入試は廃止される。北大は翌12年もセンターで当初、「公民」4単位科目を指定する(11月に撤回)など、大きな変更が相次いでいるが、旧帝大系のなかでは東大・京大に次いで全国から志願者が集まるので影響も大きい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ここ数年変更が多い医学部は、表以外の地域でも、全国的傾向として、地域枠のさらなる拡大、後期廃止、科目変更などの動きが相変わらず続いている。そんななかで山梨大医が前期を廃止して、後期のみにしたことが注目される。前期本命でしのぎを削った受験生の落武者の受け皿と考えれば、これは現実的な決断と言えるだろう。医学部については国が従来の方針をはっきり転換して、特別枠などの増員を打ち出しているので、単なる変更点とは別の視点で論じる必要があるだろう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●首都大学東京の都市教養(経営学系)前期分割募集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このほかで目についたのは首都大学東京の都市教養(経営学系)が、前期日程で定員をA・Bの2つに分割した方式を導入することである。センターは従来と変わりないが、新しいB募集は、個別試験で数学ⅢCまで課され、代わりに国語を除外しているのが特徴である。経営学は本来数学的能力をかなり必要とする分野だが、志願者を集めるため、ほとんどの大学で文系的色彩の濃い入試科目になっている。しかし、近年は工学部や理学部の出身者も商社や金融を目指す傾向がはっきり出ており、その点では今回の方式がどれだけ受験生を集めるか、注目される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| また、青山学院大文系学部の11年度入学生が、前倒しで2年次から青山キャンパスで履修する。これで青山学院大の人気がアップするのは間違いない。MARCHの勢力図がかなり変わる可能性もある。東京理科大も基礎工学部が野田キャンパスから葛飾キャンパスへの前倒し移行を始める。理系の大学でもこのように都心回帰をウリにしているあたりに、現在の大学の置かれている状況が端的に表れている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般入試では、中央大・日本女子大・明治大などで地歴科目の「地理」の選択不可が出てきている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
—安田教育研究所より— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










