中学受験プロ家庭教師
2019年 中学受験合格実績
2019年 中学受験合格実績
御三家・最難関中学134名合格
| 御三家・最難関 | |
|---|---|
| <男子> | |
| 筑波大附属駒場(3) | 開成(8) |
| 麻布(6) | 武蔵(2) |
| 聖光学院(6) | 栄光学園(3) |
| 駒場東邦(2) | 桐朋(2) |
| 海城(14) | 浅野(5) |
| 芝(14) | サレジオ学院(4) |
| <女子> | |
| 桜蔭(3) | 女子学院(3) |
| 雙葉(2) | 豊島岡女子(3) |
| フェリス女学院(1) | お茶の水女子(1) |
| 洗足学園(3) | 吉祥女子(7) |
| 浦和明の星(6) | |
| <共学> | |
| 渋谷幕張(10) | 広尾学園(5) |
| 市川(10) | 東邦大学東邦(11) |
早稲田・慶應 40名合格
| 早稲田・慶應 | |
|---|---|
| 早稲田(5) | 慶應中等部(9) |
| 早稲田実業(2) | 慶應普通部(5) |
| 早稲田大学高等学院(2) | 慶應湘南藤沢(3) |
| 早稲田佐賀(5) | |
| 早稲田摂陵(9) | |
G-MARCH 62名合格
| 明治大学明治(2) | 明治大学中野(2) |
| 明治大学中野八王子(2) | 青山学院(4) |
| 青山学院横浜英和(3) | 中央大学附属(6) |
| 中央大学附属横浜(5) | 立教池袋(2) |
| 立教新座(11) | 立教女学院(2) |
| 学習院(10) | 学習院女子(1) |
| 法政大学(5) | 法政第二(7) |
都道府県別合格校一覧(五十音順)
| <東京> | |
|---|---|
| 青山学院(4) | 麻布(6) |
| 足立学園(1) | 跡見学園(2) |
| 郁文館(1) | 江戸川女子(1) |
| 桜蔭(3) | 桜美林(2) |
| 鴎友学園女子(4) | 大妻(5) |
| 海城(14) | 開成(8) |
| 開智日本橋(2) | かえつ有明(4) |
| 学習院(10) | 学習院女子(1) |
| 吉祥女子(7) | 暁星(2) |
| 共立女子(4) | 慶應中等部(9) |
| 京華(2) | 恵泉女学園(9) |
| 晃華学園(3) | 攻玉社(1) |
| 香蘭女学校(4) | 国学院久我山(9) |
|
駒込(1) |
駒場東邦(2) |
|
実践女子学園(3) |
品川女子学院(4) |
| 芝(14) | 芝浦工業大学(3) |
| 淑徳(3) | 順天(4) |
| 頌栄女子学院(1) | 城北(3) |
| 昭和女子大附属(3) | 女子学院(3) |
| 巣鴨(13) | 聖学院(4) |
| 聖ドミニコ学園(1) | 成蹊(3) |
| 成城(6) | 成城学園(3) |
| 青稜(2) | 世田谷学園(13) |
| 高輪(8) | 玉川学園(1) |
| 玉川聖学院(1) |
中央大学附属(6) |
|
帝京八王子(1) |
田園調布学園(2) |
| 東京女学館(9) | 東京電機大学(1) |
| 東京都市大学等々力(5) | 東京都市大附属(9) |
| 東京農大第一(5) | 桐朋(2) |
| 東洋英和女学院(2) | 東洋大京北(1) |
| 豊島岡女子(3) | 獨協(1) |
| ドルトン東京(1) | 日本工業大駒場(1) |
| 日本大学第二(2) | 日本大学第三(3) |
| 日本大学豊山(1) | 広尾学園(5) |
| 富士見(5) | 雙葉(2) |
| 普連土学園(2) | 法政大学(5) |
| 宝仙学園(5) | 本郷(9) |
| 三田国際(4) | 明星学園(1) |
| 三輪田学園(3) | 武蔵(2) |
|
明治大学中野(2) |
明治大学中野八王子(2) |
| 明治大学明治(2) | 明星(1) |
| 明法(1) | 目黒星美学園(1) |
| 八雲学園(1) | 安田学園(1) |
|
山脇学園(8) |
立教池袋(2) |
| 立教女学院(2) | 和光(3) |
| 早稲田(5) | 早稲田実業(2) |
| 早稲田大学高等学院(2) | |
| <神奈川> | |
|---|---|
| 青学横浜英和(3) | 浅野(5) |
| 栄光学園(3) | 神奈川大附属(2) |
| 鎌倉学園(1) | カリタス女子(1) |
| 北鎌倉女子学園(1) | 公文国際(1) |
| 慶應湘南藤沢(3) | 慶應普通部(5) |
| サレジオ学院(4) | 湘南学園(4) |
| 逗子開成(3) |
聖光学院(6) |
|
清泉女学院(2) |
洗足学園(3) |
| 中央大附属横浜(5) | 桐蔭学園(1) |
| 桐蔭中等教育(1) | 東海大相模(1) |
| 桐光学園(1) | 日本大学(6) |
| 日本大学藤沢(2) | フェリス女学院(1) |
| 法政第二(7) | 聖園女学院(1) |
| 森村学園(2) | 山手学院(3) |
| 横須賀学院(1) | 横浜共立(2) |
| 横浜女学院(4) | 横浜雙葉(1) |
| <千葉> | |
|---|---|
| 市川(10) | 国府台女子学院(1) |
| 芝浦工業大学柏(3) | 渋谷幕張(10) |
| 昭和学院秀英(4) | 聖徳大附属女子(1) |
| 専修大学松戸(3) | 千葉日本大学第一(1) |
| 東海大学浦安(2) | 東邦大学東邦(11) |
| 日出学園(5) | 八千代松陰(2) |
| 麗澤(5) | 和洋国府台女子(3) |
| <埼玉> | |
|---|---|
| 浦和明の星(6) | 浦和ルーテル(1) |
| 大妻嵐山(1) | 大宮開成(12) |
| 開智(14) | 開智未来(7) |
| 春日部共栄(2) | 国際学院(1) |
| 埼玉栄(11) | 栄東(53) |
| 淑徳与野(10) | 城北埼玉(12) |
| 西武文理(6) | 西武台新座(1) |
| 獨協埼玉(20) | 星野学園(1) |
| 立教新座(11) | |
| <茨城・栃木・群馬他> | |
|---|---|
| 愛光(3) | 江戸川学園取手(16) |
| 海陽(3) | 佐久長聖(17) |
| 静岡聖光学院(1) | 秀光(3) |
| 常総学院(1) | 土浦日大(3) |
| 東洋大牛久(2) | 長崎日本大学(2) |
| 西大和学園(2) | 函館白百合(3) |
| 函館ラ・サール(9) | 不二聖心(2) |
| 宮崎日大(3) | 茗渓学園(2) |
| 盛岡白百合(3) | 早稲田佐賀(5) |
| 早稲田摂陵(9) | |
| <国公立> | |
|---|---|
| お茶ノ水女子(1) | 筑波大学附属駒場(3) |
| 東京学芸大小金井(2) | 東京学芸大世田谷(1) |
| (区)九段(1) | (都)白鴎(1) |