中学受験プロ家庭教師
2021年 中学受験合格実績
2021年 中学受験合格実績
御三家・最難関中学108名合格
| 御三家・最難関 | |
|---|---|
| <男子> | |
| 筑波大附属駒場(1) | 開成(2) |
| 麻布(2) | 聖光学院(8) |
| 駒場東邦(4) | 桐朋(5) |
| 海城(9) | 浅野(5) |
| 芝(14) | サレジオ学院(2) |
| <女子> | |
| 桜蔭(1) | 女子学院(1) |
| 豊島岡女子(2) | フェリス女学院(1) |
| 吉祥女子(6) | 浦和明の星(9) |
| <共学> | |
| 渋谷幕張(6) | 渋谷教育渋谷(2) |
| 広尾学園(9) | 市川(13) |
| 東邦大学東邦(4) | 筑波大附属(1) |
早稲田・慶應 31名合格
| 早稲田・慶應 | |
|---|---|
| 早稲田(3) | 慶應中等部(4) |
| 早稲田実業(2) | 慶應普通部(3) |
| 早稲田大学高等学院(3) | 慶應湘南藤沢(3) |
| 早稲田佐賀(12) | |
| 早稲田摂陵(1) | |
G-MARCH 56名合格
| 明治大学明治(3) | 明治大学中野(13) |
| 明治大学中野八王子(8) | 青山学院(2) |
| 青山学院横浜英和(1) | 中央大学附属(3) |
| 中央大学附属横浜(3) | 立教池袋(2) |
| 立教新座(5) | 学習院(11) |
| 学習院女子(1) | 法政大学(2) |
| 法政第二(2) |
都道府県別合格校一覧(五十音順)
| <東京> | |
| 青山学院(2) | 麻布(2) |
| 跡見学園(3) | 郁文館(1) |
| 桜蔭(1) | 桜美林(2) |
| 鴎友学園女子(9) | 大妻(13) |
| 大妻多摩(4) | 大妻中野(9) |
| 海城(9) | 開成(2) |
| かえつ有明(3) | 学習院(11) |
| 学習院女子(1) | 吉祥女子(6) |
| 暁星(5) | 共立女子(1) |
| 共立女子第二(7) | 慶應中等部(4) |
| 恵泉女学園(11) | 啓明学園(1) |
| 光塩女子学院(3) | 晃華学園(2) |
| 工学院大附属(5) | 攻玉社(2) |
| 麹町学園女子(8) | 佼成学園(2) |
| 香蘭女学校(3) | 国学院久我山(7) |
| 駒込(2) | 駒場東邦(4) |
| 実践学園(1) | 実践女子学園(6) |
| 品川女子学院(5) | 芝(14) |
| 芝浦工業大学(1) | 渋谷教育渋谷(2) |
| 十文字(1) | 淑徳巣鴨(1) |
| 頌栄女子学院(5) | 城北(5) |
| 昭和女子大附属(1) | 女子学院(1) |
| 女子聖学院(3) | 女子美術大付属(3) |
| 巣鴨(8) | 聖学院(2) |
| 成蹊(3) | 成城(2) |
| 成城学園(3) | 青稜(4) |
| 世田谷学園(11) | 高輪(7) |
| 玉川学園(2) | 玉川聖学院(1) |
| 多摩大聖ヶ丘(1) | 多摩大目黒(6) |
| 中央大附属(3) | 帝京(1) |
| 帝京大学(1) | 帝京八王子(1) |
| 田園調布学園(5) | 東海大菅生(2) |
| 東京純心女子(2) | 東京女学館(11) |
| 東京電機大学(6) | 東京都市大等々力(2) |
| 東京都市大付属(7) | 東京農大第一(13) |
| 桐朋(5) | 桐朋女子(3) |
| 東洋英和女学院(3) | ドルトン東京学園(3) |
| 豊島岡女子(2) | 獨協(4) |
| 中村(3) | 日本大学第一(1) |
| 日本大学第二(10) | 日本大学第三(3) |
| 日本大学豊山(4) | 八王子学園八王子(3) |
| 広尾学園(9) | 広尾学園小石川(6) |
| 富士見(5) | 富士見丘(2) |
| 普連土学園(8) | 文教大付属(1) |
| 法政大学(2) | 宝仙学園(3) |
| 本郷(6) | 三田国際(3) |
| 三輪田学園(3) | 明治学院(2) |
| 明大中野(13) | 明大中野八王子(8) |
| 明大明治(3) | 明星(1) |
| 山脇学園(4) | 立教池袋(2) |
| 立正(1) | 早稲田(3) |
| 早稲田実業(2) | 早稲田大学高等学院(3) |
| 和洋九段女子(3) |
| <神奈川> | |
|---|---|
| 青学横浜英和(1) | 浅野(5) |
| 神奈川大附属(1) | 鎌倉学園(2) |
| カリタス女子(5) | 関東学院(2) |
| 関東学院六浦(1) | 公文国際(3) |
| 慶應湘南藤沢(3) | 慶應普通部(3) |
| サレジオ学院(2) | 逗子開成(1) |
| 聖光学院(8) | 清泉女学院(1) |
| 中央大附属横浜(3) | 桐蔭中等教育(8) |
| 桐光学園(6) | 日本女子大附属(4) |
| 日本大学(1) | フェリス女学院(1) |
| 法政第二(2) | 森村学園(3) |
| 山手学院(1) | 横浜共立(1) |
| 横浜女学院(2) | |
| <千葉> | |
|---|---|
| 市川(13) | 国府台女子(8) |
| 志学館(1) | 芝浦工大柏(4) |
| 渋谷幕張(6) | 昭和学院秀英(1) |
| 光英VERITAS(2) | 専修大松戸(5) |
| 東海大浦安(3) | 東邦大東邦(4) |
| 成田高等学校付属(2) | 二松学舎大柏(2) |
| 八千代松陰(1) | 麗澤(2) |
| 和洋国府台女子(2) | |
| <埼玉> | |
| 浦和明の星(9) | 浦和実業(6) |
| 青学浦和ルーテル(4) | 大妻嵐山(4) |
| 大宮開成(16) | 開智(16) |
| 開智未来(1) | 春日部共栄(8) |
| 埼玉栄(16) | 埼玉平成(1) |
| 栄東(46) | 秀明(1) |
| 淑徳与野(17) | 城北埼玉(16) |
| 西武文理(6) | 聖望学園(4) |
| 東京農大第三(1) | 獨協埼玉(16) |
| 武南(1) | 星野学園(5) |
| 立教新座(5) |
| <茨城・栃木・群馬他> | |
|---|---|
| 江戸川学園取手(9) | 常総学院(3) |
| <関東以外> | |
| 函館ラサール(2) | 函館白百合(1) |
| 北嶺(3) | 札幌聖心女子(1) |
| 森岡白百合(6) | 秀光(1) |
| 不二聖心(1) | 静岡聖光学院(4) |
| 早稲田摂陵(1) | 西大和学園(1) |
| 愛光(2) | 早稲田佐賀(12) |
| 長崎日大(2) | 宮﨑日大(2) |
| 佐久長聖(12) | |
| <国公立> | |
|---|---|
| 筑波大附属駒場(1) | 筑波大附属(2) |
| (市)大宮国際(1) | |