中学受験プロ家庭教師
2026年 中学受験合格実績
2026年 中学受験合格実績
御三家・最難関中学 97名合格
| 御三家・最難関 | |
|---|---|
| <男子> | |
| 開成(1) | 麻布(4) |
| 武蔵(2) | 聖光学院(2) |
| 栄光学園(3) | 駒場東邦(4) |
|
海城(7) |
浅野(6) |
| <女子> | |
| 桜蔭(2) | 女子学院(3) |
| 雙葉(2) | 豊島岡女子(5) |
| 洗足学園(9) | 吉祥女子(7) |
| 白百合学園(3) | 浦和明の星(7) |
| <共学> | |
| 渋谷幕張(5) | 広尾学園(8) |
| 市川(6) | 東邦大学東邦(10) |
| 筑波大附属(1) | |
早稲田・慶應 17名合格
| 早稲田・慶應 | |
|---|---|
| 早稲田(3) | 慶應中等部(6) |
| 早稲田佐賀(2) | 慶應普通部(2) |
| 慶應湘南藤沢(4) | |
G-MARCH 63名合格
| 明治大学明治(7) | 明治大学中野(7) |
| 明治大学八王子(1) | 明治大学世田谷(1) |
| 青山学院(4) | 青山学院横浜英和(2) |
| 中央大学附属(5) | 中央大学附属横浜(1) |
| 立教池袋(5) | 立教新座(11) |
| 立教女学院(2) | |
| 学習院(3) | 学習院女子(3) |
| 法政大学(10) | 法政第二(1) |
都道府県別合格校一覧(五十音順)
| <東京> | |
|---|---|
| 青山学院(4) | 麻布(4) |
| 足立学園(1) | 跡見学園(7) |
| 郁文館(2) | 穎明館(2) |
|
江戸川女子(3) |
桜蔭(2) |
| 鷗友学園女子(3) | 大妻(5) |
| 大妻多摩(5) | 大妻中野(11) |
| 海城(7) | 開成(1) |
| 開智日本橋(1) | 学習院(3) |
| 学習院女子(3) | 吉祥女子(7) |
| 暁星(2) | 共立女子(5) |
| 慶應中等部(6) | 京華(1) |
| 恵泉女学園(5) | 光塩女子学院(2) |
| 晃華学園(3) | 攻玉社(3) |
| 麹町学園女子(1) | 佼成学園(1) |
| 佼成学園女子(1) | 香蘭女学校(6) |
| 國學院久我山(9) | 駒込(1) |
| 駒場東邦(4) | サレジアン国際(2) |
| サレジアン世田谷(2) | 実践女子学園(5) |
| 品川女子学院(1) | 芝(5) |
| 芝浦工業大学(4) | 芝国際(4) |
| 十文字(7) | 淑徳(1) |
| 淑徳巣鴨(3) | 北里大附順天(5) |
| 頌栄女子学院(2) | 城北(2) |
| 女子学院(3) | 女子聖学院(3) |
| 白百合学園(3) | 巣鴨(8) |
| 成蹊(4) | 成城(1) |
| 成城学園(2) | 世田谷学園(3) |
| 創価(1) | 高輪(4) |
| 多摩大学目黒(2) | 中央大学附属(5) |
| 帝京(1) | 田園調布学園(3) |
| 東京女学館(5) | 東京電機大学(1) |
| 東京都市等々力(3) | 東京都市大学付(9) |
| 東京英和女学院(2) | 豊島岡女子学園(5) |
| 獨協(2) | ドルトン東京学園(4) |
| 日本工業大駒場(1) | 日本大学第一(2) |
| 日本大学第二(3) | 日本大学第三(1) |
| 八王子学園八王子(1) | 八王子実践(1) |
| 広尾学園(8) | 広尾学園小石川(2) |
| 富士見(5) | 雙葉(2) |
| 普連土学園(3) | 文化学園大学杉並(2) |
| 文京学院大女子(1) | 法政大学(10) |
| 本郷(8) | 三田国際科学(6) |
| 三輪田学園(6) | 武蔵(2) |
| 明治学院(1) | 明治大学世田谷(1) |
| 明治大学中野(7) | 明治大学八王子(1) |
| 明治大学明治(7) | 明星(1) |
| 目黒日本大学(2) | 八雲学園(2) |
| 安田学園(7) | 山脇学園(11) |
| 立教池袋(5) | 立教女学院(2) |
| 早稲田(3) | |
| <神奈川> | |
|---|---|
| 青学横浜英和(2) | 浅野(6) |
| アレセイア湘南(3) | 栄光学園(3) |
| 神奈川大学附属(2) | 鎌倉国際文理(2) |
| 鎌倉女学院(4) | カリタス女子(2) |
| 関東学院(3) | 関東学院六浦(3) |
| 慶應湘南藤沢(4) | 慶応普通部(2) |
| サレジオ学院(3) | 湘南白百合学園(1) |
| 逗子開成(8) | 聖光学院(2) |
| 清泉女学院(1) | 洗足学園(9) |
| 捜真女学校(1) | 中大横浜(1) |
| 桐蔭中等教育(3) | 桐光学園(2) |
| 藤嶺学園藤沢(2) | 日本女子大附属(1) |
| 日大藤沢(1) | 法政大学第二(1) |
| 森村学園(2) | 山手学院(5) |
| 横須賀学院(3) | 横浜共立学園(1) |
| 横浜翠陵(2) | 横浜雙葉(2) |
| <千葉> | |
|---|---|
| 市川(6) | 光英VERITAS(5) |
| 国府台女子学院(2) | 芝浦工業大学柏(2) |
| 渋谷幕張(5) | 昭和学院秀英(5) |
| 千葉日本大第一(1) | 千葉明徳(1) |
| 東海大浦安(3) | 東邦大学東邦(10) |
| 麗澤(2) | 和洋国府台女子(1) |
| <埼玉> | |
|---|---|
| 浦和明の星(7) | 浦和実業学園(1) |
| 大妻嵐山(4) | 大宮開成(10) |
| 開智(9) | 開智所沢(10) |
| 開智未来(3) | 春日部共栄(1) |
| 埼玉栄(31) | 栄東(40) |
| 秀明(1) | 淑徳与野(11) |
| 昌平(2) | 城北埼玉(2) |
| 西武学園文理(11) | 聖望学園(1) |
| 獨協埼玉(5) | 武南(3) |
| 細田学園(2) | 立教新座(11) |
| <茨城・群馬・栃木他> | |
|---|---|
| 江戸川学園取手(4) | 常総学院(3) |
| 土浦日本大学(5) | 東洋大牛久(2) |
| 茗溪学園(2) | 函館ラサール(1) |
| 北嶺(1) | 盛岡白百合(1) |
| 佐久長聖(14) | 加藤学園暁秀(1) |
| 不二聖心女子学院(2) | 久留米大学附(1) |
| 筑陽学園(1) | 福岡大学附属大濠(1) |
| 早稲田佐賀(2) | 長崎日大(2) |
| 宮崎日大(7) | |
| <国公立> | |
|---|---|
| 学芸大附小金井(1) | 学芸大附世田谷(2) |
| 筑波大附属(1) | 岩手大学教育学部附(1) |
| (区)九段中等(1) | (都)南多摩中等(2) |
| (県)千葉(1) | (県)東葛飾(1) |
| (市)稲毛国際中等(1) | |