中学受験プロ家庭教師
2011年 中学受験合格実績
2011年 中学受験合格実績
御三家中・最難関中98名合格(御三家16名、最難関中82名)
| 御三家 | |
|---|---|
| 開成(7) | 桜蔭(3) |
| 麻布(3) | 女子学院(3) |
| 武蔵(0) | 雙葉(0) |
| 最難関 | |
|---|---|
| 筑波大駒場(1) | 栄光(5) |
| 筑波大付属(1) | 聖光(8) |
| 駒場東邦(4) | 浅野(6) |
| 海城(12) | フェリス(3) |
| 桐朋(1) | 豊島岡女子(3) |
| 巣鴨(7) | 浦和明の星(7) |
| 芝(12) | 渋谷幕張(12) |
早稲田・慶応 27名合格
| 早稲田・慶応 | |
|---|---|
| 早稲田(6) | 慶応中等部(14) |
| 早稲田実業(4) | 慶応普通部(2) |
| 早稲田大学高等学院(0) | 慶応湘南藤沢(1) |
都道府県別合格校一覧(五十音順)
| <東京> | |
|---|---|
| 麻布(3) | 跡見学園(10) |
| 郁文館(4) | 穎明館(3) |
| 江戸川女子(2) | 桜蔭(3) |
| 桜美林(5) | 鴎友学園(9) |
| 大妻(15) | 大妻多摩(2) |
| 大妻中野(11) | 海城(12) |
| 開成(7) | 学習院(5) |
| 学習院女子(2) | 川村(0) |
| 吉祥女子(9) | 暁星(7) |
| 共立女子(8) | 慶応中等部(14) |
| 恵泉女学園(3) | 光塩女子学院(4) |
| 晃華学園(1) | 工学院大学付属(4) |
| 攻玉社(9) | 麹町学園女子(6) |
| 佼成学園(3) | 香蘭女学校(8) |
| 国学院久我山(12) | 駒場東邦(4) |
| 実践女子学園(3) | 品川女子学園(4) |
| 十文字(3) | 淑徳(6) |
| 淑徳巣鴨(2) | 頌栄女子学院(5) |
| 城西大城西(4) | 聖徳学園(1) |
| 城北(16) | 昭和女子対付属(4) |
| 女子学院(3) | 女子聖学院(7) |
| 女子美術大学付属(5) | 白百合学園(3) |
| 巣鴨(7) | 聖学院(4) |
| 成蹊(3) | 成城(6) |
| 成城学園(6) | 聖心女学院(2) |
| 聖ドミニコ学園(2) | 青稜(3) |
| 世田谷学園(18) | 高輪(8) |
| 玉川学園(3) | 玉川聖学院(3) |
| 多摩大学付属聖ヶ丘(4) | 多摩大学目黒(1) |
| 千代田女学園(2) | 帝京(2) |
| 田園調布学園(12) | 戸板(1) |
| 東海大高輪台(3) | 東京女学館(10) |
| 東京女子学園(1) | 東京成徳大学(1) |
| 東京都市大学等々力(9) | 東農大第一高等学校(5) |
| 桐朋(1) | 桐朋女子(1) |
| 東洋英和女学院(4) | トキワ松学園(9) |
| 豊島岡女子学園(3) | 獨協(5) |
| 中村(1) | 日本大学第一(2) |
| 日本大学第二(5) | 日本大学大豊山(8) |
| 日本大学豊山女子(3) | 広尾学園(9) |
| 富士見(10) | 雙葉(0) |
| 普連土学園(5) | 文化女子大付属杉並(1) |
| 文京学院大学女子(3) | 文教大学付属(2) |
| 法政大学(7) | 宝仙学園(3) |
| 本郷(12) | 明星学園(9) |
| 三輪田学園(9) | 東京都市大付属(5) |
| 武蔵野女子学院(3) | 明治学院(3) |
| 明大中野(15) | 明大中野八王子(4) |
| 明大明治(4) | 明法(1) |
| 目黒星美学園(2) | 目白研心(1) |
| 八雲学園(8) | 山脇学園(13) |
| 立教池袋(3) | 立教女学院(2) |
| 早稲田(6) | 早稲田実業(4) |
| 和洋九段女子(4) | |
| <神奈川> | |
|---|---|
| 浅野(6) | 栄光(5) |
| 神奈川学園(2) | 神奈川大学付属(4) |
| 鎌倉学園(1) | 鎌倉女学院(6) |
| カリタス女子(2) | 関東学院(3) |
| 関東学院六浦(2) | 公文国際(2) |
| 慶応湘南藤沢(1) | 慶応普通部(2) |
| 相模女子大(1) | サレジオ学院(5) |
| 自修館(2) | 湘南学園(1) |
| 湘南白百合(2) | 逗子開成(3) |
| 聖光(8) | 聖セシリア女子(2) |
| 清泉女学院(4) | 洗足学園(4) |
| 捜真女学校(2) | 相洋(1) |
| 橘学苑(1) | 桐蔭(11) |
| 桐蔭学園中等教育(5) | 桐光学園(6) |
| 藤嶺藤沢(4) | 日本女子大付属(3) |
| 日本大学(4) | フェリス(3) |
| 横浜富士見(1) | 武相(1) |
| 法政第二(5) | 森村学園(1) |
| 山手学院(6) | 横須賀学院(1) |
| 横浜英和女学院(3) | 横浜国際女学院翠陵(1) |
| 横浜隼人(2) | 横浜雙葉(1) |
| 中央大学横浜山手(2) | |
| <千葉> | |
|---|---|
| 市川(21) | 暁星国際(1) |
| 国府台女子学院(4) | 芝浦工大柏(3) |
| 渋谷幕張(12) | 昭和学院(1) |
| 昭和学院秀英(4) | 聖徳大学付属(2) |
| 専修大松戸(10) | 千葉日本大学第一(6) |
| 東海大浦安(9) | 東邦大東邦(14) |
| 二松学舎大柏(2) | 日出学園(2) |
| 八千代松陰(1) | 麗澤(7) |
| 和洋国府台女子(7) | |
| <埼玉> | |
|---|---|
| 浦和明の星(7) | 浦和実業(4) |
| 大妻嵐山(12) | 大宮開成(15) |
| 開智(11) | 開智未来(1) |
| 春日部共栄(3) | 埼玉栄(9) |
| 埼玉平成(2) | 栄東(26) |
| 秀明(4) | 淑徳与野(8) |
| 城西川越(3) | 城北埼玉(12) |
| 西武文理(17) | 聖望学園(1) |
| 獨協埼玉(26) | 星野学園(9) |
| 立教新座(10) | |
| <茨城・栃木・群馬他> | |
|---|---|
| 江戸川学園取手(9) | 常総学院(8) |
| 土浦日大(1) | 茗渓学園(1) |
| 国学院栃木(2) | 佐野日本大学(1) |
| 那須高原海城(7) | 函館ラサール(2) |
| 函館白百合(2) | 佐久長聖(10) |
| 静岡聖光(1) | 仙台育英(1) |
| 土佐塾(26) | 長崎日大(1) |
| 西大和学園(2) | 海陽(1) |
| 早稲田摂陵(1) | 加藤学園暁秀(1) |
| <国公立> | |
|---|---|
| お茶ノ水女子大(1) | 筑波大付属(1) |
| 筑波大付属駒場(1) | 東京学芸大世田谷(1) |
| 東京学芸大竹早(1) | 都:桜修館(1) |
| 都:武蔵野高校(1) | 都:三鷹(1) |
| 都:大泉(1) | 都:武蔵(1) |
| 市:浦和(1) | |