中学受験プロ家庭教師
2020年 中学受験合格実績
2020年 中学受験合格実績
御三家・最難関中学98名合格
| 御三家・最難関 | |
|---|---|
| <男子> | |
| 開成(5) | 麻布(1) |
| 聖光学院(3) | 栄光学園(2) |
| 駒場東邦(4) | 桐朋(1) |
| 海城(1) | 浅野(4) |
| 芝(4) | サレジオ学院(3) |
| <女子> | |
| 桜蔭(3) | 女子学院(5) |
| 雙葉(2) | 豊島岡女子(9) |
| 洗足学園(3) | 吉祥女子(4) |
| 白百合学園(6) | 浦和明の星(14) |
| <共学> | |
| 渋谷幕張(3) | 広尾学園(10) |
| 市川(9) | 東邦大学東邦(2) |
早稲田・慶應 24名合格
| 早稲田・慶應 | |
|---|---|
| 早稲田(2) | 慶應中等部(3) |
| 早稲田実業(2) | 慶應普通部(3) |
| 早稲田大学高等学院(5) | 慶應湘南藤沢(2) |
| 早稲田佐賀(5) | |
| 早稲田摂陵(2) | |
G-MARCH 52名合格
| 明治大学明治(6) | 明治大学中野(8) |
| 青山学院(4) | 中央大学附属(3) |
| 立教池袋(3) | 立教新座(12) |
| 立教女学院(2) | 学習院(6) |
| 学習院女子(2) | 法政大学(2) |
| 法政第二(4) |
都道府県別合格校一覧(五十音順)
| <東京> | |
|---|---|
| 青山学院(4) | 麻布(1) |
| 跡見学園(4) | 郁文館(1) |
| 桜蔭(3) | 桜美林(2) |
| 鴎友学園女子(5) | 大妻(6) |
| 大妻多摩(2) | 大妻中野(3) |
| 海城(1) | 開成(5) |
| かえつ有明(6) | 学習院(6) |
| 学習院女子(2) | 吉祥女子(4) |
| 共立女子(6) | 慶應中等部(3) |
| 恵泉女学園(8) | 光塩女子学院(2) |
| 晃華学園(1) | 攻玉社(5) |
| 麹町学園女子(1) | 佼成学園(2) |
| 香蘭女学校(5) | 国学院久我山(8) |
|
駒込(1) |
駒場東邦(4) |
|
実践学園(1) |
実践女子学園(1) |
| 品川女子学院(5) | 芝(4) |
| 芝浦工業大学(7) | 自由学園(1) |
| 淑徳(3) | 淑徳巣鴨(1) |
| 順天(2) | 頌栄女子学院(6) |
| 城北(5) | 昭和女子大附属(5) |
| 女子学院(5) | 女子美術大付属(1) |
| 白百合学園(6) | 巣鴨(5) |
| 聖学院(5) | 成蹊(4) |
| 成城(8) | 成城学園(3) |
| 聖ドミニコ(1) |
青稜(7) |
|
世田谷学園(4) |
高輪(6) |
| 玉川聖学院(1) | 多摩大目黒(1) |
| 中央大附属(3) | 帝京(2) |
| 田園調布学園(5) | 東京女学館(4) |
| 東京女子学院(1) | 東京電機大学(3) |
| 東京都市大等々力(4) | 東京都市大付属(4) |
| 東京農大第一(4) | 桐朋(1) |
| 東洋英和女学院(6) | トキワ松(1) |
| 豊島岡女子(9) | 獨協(4) |
| 日本大学第一(1) | 日本大学第二(2) |
| 日本大学第三(3) | 日本大学豊山(4) |
| 日本大学豊山女子(1) | 広尾学園(10) |
| 富士見(5) | 雙葉(2) |
| 普連土学園(6) | 文化学園大杉並(2) |
|
文教大付属(2) |
法政大学(2) |
| 本郷(11) | 三田国際(1) |
| 三輪田学園(9) | 武蔵野東(1) |
| 明治学院(3) | 明大中野(8) |
|
明大明治(6) |
八雲学園(1) |
| 安田学園(2) | 山脇学園(5) |
| 立教池袋(3) | 立教女学院(2) |
| 早稲田(2) | 早稲田実業(2) |
| 早稲田大学高等学院(5) | |
| <神奈川> | |
|---|---|
| 浅野(4) | 栄光学園(2) |
| 神奈川学園(1) | 神奈川大附属(3) |
| 鎌倉学園(4) | 鎌倉女学院(5) |
| 鎌倉女子大学(1) | 関東学院(6) |
| 公文国際(1) | 慶應湘南藤沢(2) |
| 慶應普通部(3) | サレジオ学院(3) |
| 湘南学園(3) |
聖光学院(3) |
|
逗子開成(1) |
清泉女学院(2) |
| 洗足学園(3) | 捜真女学校(1) |
| 鶴見大附属(2) | 桐蔭学園(1) |
| 桐蔭中等教育(1) | 東海大相模(1) |
| 桐光学園(4) | 日本大学(4) |
| 法政第二(4) | 聖園女学院(1) |
| 山手学院(4) | 横浜共立(4) |
| 横浜女学院(1) | 横浜雙葉(2) |
| <千葉> | |
|---|---|
| 市川(9) | 国府台女子学院(3) |
| 芝浦工業大学柏(7) | 渋谷幕張(2) |
| 昭和学院秀英(2) | 聖徳大附属女子(1) |
| 専修大学松戸(15) | 千葉日本大学第一(7) |
| 東海大学浦安(3) | 東邦大学東邦(2) |
| 日出学園(2) | 八千代松陰(1) |
| 麗澤(5) | 和洋国府台女子(4) |
| <埼玉> | |
|---|---|
| 浦和明の星(14) | 浦和実業(1) |
| 浦和ルーテル(1) | 大妻嵐山(6) |
| 大宮開成(8) | 開智(6) |
| 春日部共栄(2) | 埼玉栄(14) |
| 栄東(55) | 淑徳与野(4) |
| 城北埼玉(10) | 西武文理(11) |
| 西武台新座(1) | 獨協埼玉(17) |
| 星野学園(5) | 立教新座(12) |
| <茨城・栃木・群馬他> | |
|---|---|
| 江戸川学園取手(4) | 海陽(1) |
| 佐久長聖(30) | 札幌聖心(1) |
| 静岡聖光学院(1) | 秀光(4) |
| 樹徳(1) | 東洋大牛久(1) |
| 長崎日大(4) | 函館白百合(2) |
| 函館ラ・サール(4) | 宮崎日大(1) |
| 盛岡白百合(2) | 早稲田佐賀(5) |
| 早稲田摂陵(2) | |
| <国公立> | |
|---|---|
| 東京学芸大世田谷(1) | |