◎当サイトの偏差値は各種機関の情報を元にした独自のデータです。
  目標校選択の参考に、一つの目安としてご覧ください。
| 偏差値 |  南部 (さいたま・川口)  | 南部  (蕨・戸田・鴻巣・上尾・桶川・北本・伊奈町) | 西部 (朝霞・志木・新座・和光・川越・所沢・狭山・富士見・坂戸・日高・飯能・入間・入間郡) 
 | 
| 74 |  |  |  | 
| 73 | 大宮(理) |  |  | 
| 72 | 浦和,大宮(普) |  |  | 
| 71 | 浦和第一女子 |  |  | 
| 70 | 市立浦和 |  |  | 
| 69 |  |  | 川越 | 
| 68 |  |  | 川越女子,所沢北(理)
 | 
| 67 |  | 蕨(普) | 所沢北(普) | 
| 66 | 浦和西 ,市立大宮北(理) | 蕨(外) |  | 
| 65 | 川口市立(理) |  |  | 
| 64 | 川口北
 |  |  | 
| 63 |  |  |  | 
| 62 | 市立大宮北(普) |  | 和光国際(普/外) | 
| 61 | 川口市立(普) |  | 川越南 | 
| 60 | 市立浦和南 |  | 所沢,坂戸(外) | 
| 59 |  | 上尾(普) | 坂戸(普) | 
| 58 | 与野 |  |  | 
| 57 | 常盤(看) | 伊奈学園総合(普) |  | 
| 56 | 浦和北,大宮光陵(外) | 伊奈学園総合(芸) | 朝霞,市立川越(普/商) | 
| 55 | 大宮光陵(普) | 南稜(普) | 所沢西 | 
| 54 | 川口 | 伊奈学園総合(スポ),上尾(商),南稜(外)
 |  | 
| 53 | 川口市立(スポ),大宮光陵(美/音)
 |  |  | 
| 52 | 浦和商業 |  |  | 
| 51 | 大宮南 |  | 朝霞西,豊岡,芸術総合(美/映)
 | 
| 50 |  | 桶川 | 入間向陽,芸術総合(舞)
 | 
| 49 | 鳩ヶ谷(普),岩槻(普/国),大宮光陵(書)
 | 鴻巣(普) | 坂戸西,新座総合技術(工/家),
 川越工業,川越総合
 | 
| 48 |   |  | 川越西,狭山経済 | 
| 47 | 鳩ヶ谷(情),浦和東 | 鴻巣女子(家) | 芸術総合(音) | 
| 46 | 大宮武蔵野 | 上尾鷹の台,鴻巣(商) | 所沢中央,志木 | 
| 45 |   |  |  | 
| 44 | 大宮東(普),川口東,大宮商業,いずみ(生),
 鳩ケ谷(園),浦和工業,
 大宮工業
 |  |  | 
| 43 | 川口青陵,岩槻商業,大宮東(体)
 | 上尾南 | 狭山清陵,新座柳瀬,飯能新校*,越生(美),
 新座総合技術(総ビ)
 | 
| 42 |   | 戸田翔陽(定・総合) | 所沢商業 | 
| 41 | いずみ(環) | 鴻巣女子(普) |  | 
| 40 |  | 北本 |  | 
| 39 | 川口工業 |  | 鶴ヶ島清風,日高(普),ふじみ野(普/スポ)
 | 
| 38 |  | 桶川西 | 新座,富士見 | 
| 37 |  |  | 和光,越生(普),日高(情),狭山工業
 | 
| 36 | 岩槻北陵 |  | 狭山緑陽(定・総合) | 
| 35 |   | 上尾橘 | 川越初雁 | 
| 34 | 大宮中央(定時制) | 吹上秋桜(定・総合) |  | 
| 33 |  |  |  | 
※*の校名はすべて仮称。偏差値は統合前の実績をもとに算出したもの。