【2020年 中学受験】 四谷大塚結果偏差値の前年比一覧表(男子/女子/共学)
四谷大塚に通うお子様をもつ保護者様へ
 四谷大塚は、「授業」→「宿題」→『週テスト』→「復習」のサイクルで進みますので、学習習慣が定着していないお子様にはそのメリットを活かすことができない場合があります。
四谷大塚のカリキュラムに精通したリーダーズブレインのプロ家庭教師は、お子さまの家庭学習を管理し、合格までの学習プランを提供して合格へと導きます。
■男子
※下線のある学校は、詳細な入試傾向・受験対策情報へリンクしています
【1月】
| 学校名 | 本年度 | 昨年度 | 前年比 | 
| 立教新座中学校 1回 | 60 | 60 | ±0 | 
【2月1日】
| 学校名 | 本年度 | 昨年度 | 前年比 | 
| 開成中学校 | 71 | 71 | ±0 | 
| 麻布中学校 | 67 | 67 | ±0 | 
| 慶應義塾普通部 | 64 | 64 | ±0 | 
| 駒場東邦中学校 | 63 | 64 | -1 | 
| 早稲田中学校 1回 | 64 | 65 | -1 | 
| 海城中学校 1回 | 63 | 63 | ±0 | 
| 早稲田大学高等学院中学部 | 63 | 63 | ±0 | 
| 武蔵中学校 | 63 | 63 | ±0 | 
| 芝中学校 1回 | 60 | 60 | ±0 | 
| 逗子開成中学校 1次 | 58 | 58 | ±0 | 
| 鎌倉学園中学校 算数選抜 | 62 | 62 | ±0 | 
| 巣鴨中学校 算数選抜 | 60 | 
 | 
 | 
| 世田谷学園中学校 算数特選 | 59 | 
 | |
| 東京都市大学付属中学校 1回 | 56 | 55 | +1 | 
【2月2日】
| 学校名 | 本年度 | 昨年度 | 前年比 | 
| 聖光学院中学校 1回 | 69 | 69 | ±0 | 
| 本郷中学校 2回 | 63 | 62 | +1 | 
| 栄光学園中学校 | 66 | 65 | +1 | 
| 桐朋中学校 2回 | 60 | 59 | +1 | 
| 攻玉社中学校 2回 | 60 | 61 | -1 | 
| 巣鴨中学校 Ⅱ期 | 54 | 54 | ±0 | 
| 城北中学校 2回 | 56 | 57 | -1 | 
| 立教池袋中学校 1回 | 57 | 57 | ±0 | 
| 高輪中学校 算数 | 60 | 61 | -1 | 
【2月3日】
| 学校名 | 本年度 | 昨年度 | 前年比 | 
| 筑波大学附属駒場中学校 | 73 | 72 | +1 | 
| 早稲田中学校 2回 | 66 | 68 | -2 | 
| 海城中学校 2回 | 65 | 65 | ±0 | 
| 筑波大学附属中学校 | 66 | 66 | ±0 | 
| 暁星中学校 2回 | 56 | 56 | ±0 | 
【2月4日】
| 学校名 | 本年度 | 昨年度 | 前年比 | 
| 聖光学院中学校 2回 | 69 | 68 | +1 | 
| 芝中学校 2回 | 65 | 64 | +1 | 
| 世田谷学園中学校 3次 | 53 | 55 | -2 | 
| サレジオ学院中学校 B | 63 | 62 | +1 | 
| 巣鴨中学校 Ⅲ期 | 54 | 53 | +1 | 
| 城北中学校 3回 | 58 | 57 | +1 | 
| 東京都市大学付属中学校 3回 | 53 | 53 | ±0 | 
| 立教池袋中学校 2回(本年度2/5) | 57 | 57 | ±0 | 
| 逗子開成中学校 3次(本年度2/5) | 59 | 59 | ±0 | 
■女子
※下線のある学校は、詳細な入試傾向・受験対策情報へリンクしています
【1月】
| 学校名 | 本年度 | 昨年度 | 前年比 | 
| 浦和明の星女子中学校 1回 | 65 | 64 | +1 | 
【2月1日】
| 学校名 | 本年度 | 昨年度 | 前年比 | 
| 女子学院中学校 | 70 | 69 | +1 | 
| 桜蔭中学校 | 71 | 71 | ±0 | 
| 雙葉中学校 | 67 | 66 | +1 | 
| フェリス女学院中学校 | 65 | 65 | ±0 | 
| 吉祥女子中学校 1回 | 61 | 60 | +1 | 
| 鴎友学園女子中学校 1回 | 60 | 60 | ±0 | 
| 頌栄女子学院中学校 1回 | 60 | 60 | ±0 | 
| 洗足学園中学校 1回 | 63 | 63 | ±0 | 
【2月2日】
| 学校名 | 本年度 | 昨年度 | 前年比 | 
| 豊島岡女子学園中学校 1回 | 70 | 70 | ±0 | 
| 吉祥女子中学校 2回 | 64 | 63 | +1 | 
| 洗足学園中学校 2回 | 65 | 65 | ±0 | 
| 白百合学園中学校 | 64 | 63 | +1 | 
| 香蘭女学校中等科 2回 | 59 | 
【2月3日】
| 学校名 | 本年度 | 昨年度 | 前年比 | 
| 慶應義塾中等部 | 70 | 70 | ±0 | 
| 豊島岡女子学園中学校 2回 | 70 | 70 | ±0 | 
| 鴎友学園女子中学校 2回 | 64 | 63 | +1 | 
| 筑波大学附属中学校 | 69 | 68 | +1 | 
| 学習院女子中等科 B | 61 | 61 | ±0 | 
| 横浜共立学園中学校 B(本年度2/4) | 63 | 62 | +1 | 
| 東洋英和女学院中学部 B(本年度2/2) | 60 | 60 | ±0 | 
【2月4日】
| 学校名 | 本年度 | 昨年度 | 前年比 | 
| 豊島岡女子学園中学校 3回 | 70 | 70 | ±0 | 
| 浦和明の星女子中学校 2回 | 63 | 62 | +1 | 
| 頌栄女子学院中学校 2回(本年度2/5) | 62 | 62 | ±0 | 
| 大妻中学校 4回(本年度2/5) | 55 | 
■共学
※下線のある学校は、詳細な入試傾向・受験対策情報へリンクしています
【1月】
| 学校名 | 本年度 | 昨年度 | 前年比 | 
| 渋谷教育学園幕張中学校 1次 男子 | 70 | 70 | ±0 | 
| 渋谷教育学園幕張中学校 1次 女子 | 72 | 72 | ±0 | 
| 栄東中学校 東大Ⅰ(4科型) 男子 | 66 | 67 | -1 | 
| 栄東中学校 東大Ⅰ(4科型) 女子 | 69 | 70 | -1 | 
| 栄東中学校 A 男子 | 57 | 57 | ±0 | 
| 栄東中学校 A 女子 | 59 | 59 | ±0 | 
| 昭和学院秀英中学校 午後特別 男子 | 60 | 59 | +1 | 
| 昭和学院秀英中学校 午後特別 女子 | 62 | 61 | +1 | 
| 昭和学院秀英中学校 1回 男子 | 57 | 57 | ±0 | 
| 昭和学院秀英中学校 1回 女子 | 59 | 59 | ±0 | 
| 千葉県立千葉中学校 男子 | 65 | 65 | ±0 | 
| 千葉県立千葉中学校 女子 | 66 | 66 | ±0 | 
| 市川中学校 1回 男子 | 63 | 64 | -1 | 
| 市川中学校 1回 女子 | 65 | 66 | +1 | 
| 開智中学校 先端特待 男子 | 61 | 61 | ±0 | 
| 開智中学校 先端特待 女子 | 63 | 63 | ±0 | 
| 東邦大付属東邦中学校 前期 男子 | 61 | 60 | +1 | 
| 東邦大付属東邦中学校 前期 女子 | 64 | 63 | +1 | 
【2月1日】
| 学校名 | 本年度 | 昨年度 | 前年比 | 
| 広尾学園中学校 1回 男子 | 59 | 59 | ±0 | 
| 広尾学園中学校 1回 女子 | 61 | 61 | ±0 | 
| 広尾学園中学校 インターナショナルSG 男子 | 63 | 63 | ±0 | 
| 広尾学園中学校 インターナショナルSG 女子 | 66 | 65 | +1 | 
| 広尾学園中学校 2回 男子 | 62 | 61 | +1 | 
| 広尾学園中学校 2回 女子 | 65 | 64 | +1 | 
| 三田国際学園中学校(本科)男子 | 53 | 51 | +2 | 
| 三田国際学園中学校(本科)女子 | 55 | 51 | +4 | 
| 神奈川大学附属中学校 1回(本年度2/2)男子 | 55 | 56 | -1 | 
| 神奈川大学附属中学校 1回(本年度2/2)女子 | 57 | 58 | ±0 | 
| 渋谷教育学園渋谷中学校 1回 男子 | 66 | 65 | +1 | 
| 渋谷教育学園渋谷中学校 1回 女子 | 69 | 68 | +1 | 
| 早稲田実業学校中等部 男子 | 64 | 64 | -1 | 
| 早稲田実業学校中等部 女子 | 69 | 69 | ±0 | 
【2月2日】
| 学校名 | 本年度 | 昨年度 | 前年比 | 
| 渋谷教育学園渋谷中学校 2回 男子 | 67 | 67 | ±0 | 
| 渋谷教育学園渋谷中学校 2回 女子 | 71 | 70 | -1 | 
| 明治大学付属明治中学校 1回 男子 | 61 | 60 | +1 | 
| 明治大学付属明治中学校 1回 女子 | 64 | 64 | ±0 | 
| 渋谷教育学園幕張中学校 2次 男子 | 69 | 69 | ±0 | 
| 渋谷教育学園幕張中学校 2次 女子 | 71 | 71 | ±0 | 
| 広尾学園中学校 医進・サイエンス 男子 | 64 | 64 | ±0 | 
| 広尾学園中学校 医進・サイエンス 女子 | 66 | 66 | ±0 | 
| 三田国際学園中学校 3回 男子 | 56 | 54 | +2 | 
| 三田国際学園中学校 3回 女子 | 58 | 55 | +3 | 
| 中央大学附属横浜中学校 2回 男子 | 56 | 56 | ±0 | 
| 中央大学附属横浜中学校 2回 女子 | 58 | 58 | ±0 | 
| 慶應義塾湘南藤沢中等部 一般 男子 | 64 | 64 | ±0 | 
| 慶應義塾湘南藤沢中等部 一般 女子 | 67 | 67 | ±0 | 
| 青山学院中等部 男子 | 58 | 57 | +1 | 
| 青山学院中等部 女子 | 65 | 64 | +1 | 
【2月3日】
| 学校名 | 本年度 | 昨年度 | 前年比 | 
| 慶應義塾中等部 男子 | 64 | 64 | ±0 | 
| 慶應義塾中等部 女子 | 70 | 70 | ±0 | 
| 明治大学附属明治中学校 2回 男子 | 60 | 60 | ±0 | 
| 明治大学附属明治中学校 2回 女子 | 63 | 64 | -1 | 
| 三田国際学園中学校 MST入試 男子 | 57 | ||
| 三田国際学園中学校 MST入試 女子 | 59 | ||
| 東京都立小石川中等教育学校 一般枠 男子 | 66 | 65 | +1 | 
| 東京都立小石川中等教育学校 一般枠 女子 | 66 | 65 | +1 | 
【2月4日】
| 学校名 | 本年度 | 昨年度 | 前年比 | 
| 渋谷教育学園渋谷中学校 3回(本年度2/5) 男子 | 68 | 68 | ±0 | 
| 渋谷教育学園渋谷中学校 3回(本年度2/5) 女子 | 70 | 70 | ±0 | 
| 広尾学園中学校 3回 インターナショナルSG 男子 | 62 | 61 | +1 | 
| 広尾学園中学校 3回 インターナショナルSG 女子 | 65 | 64 | +1 | 
| 広尾学園中学校 3回 男子 (本年度2/5) | 61 | 62 | -1 | 
| 広尾学園中学校 3回 女子 (本年度2/5) | 64 | 63 | +1 | 
| 市川中学校 2回 男子 | 63 | 63 | ±0 | 
| 市川中学校 2回 女子 | 64 | 64 | +2 | 
| 法政大学第二中学校 2回 男子 | 56 | 54 | +2 | 
| 法政大学第二中学校 2回 女子 | 58 | 58 | ±0 | 
中学受験のために家庭でできること
インタビュー =学力が伸びる子と伸び悩む子の特徴とは
リーダーズブレインの合格実績豊富な現役家庭教師が、プロならではの視点でポイントをお話ししています。
どのようなタイプの子供が伸びるのか、家庭でのサポートで親が気を付けるべき事は何か。勉強のサポートの仕方から親子の関係性など…ぜひ参考にしてください。
