【2025年 中学受験】サピックス結果偏差値の前年比一覧表(男子/女子/共学)
SAPIXに通うお子様をもつ保護者様へ
サピックスは授業の進度が速く、宿題量が多いため、お子さまによっては家庭学習が追い付かなくなってしまい成績が伸び悩んでしまうことがあります。
サピックスのカリキュラムに精通したリーダーズブレインのプロ家庭教師は、お子さまの家庭学習を管理し、志望校の入試傾向をふまえた上で合格までの学習プランを提供し、合格へと導きます。
第1回サピックスオープン偏差値(男子)
※下線のある学校は、詳細な入試傾向・受験対策情報へリンクしています
【1月】
学校名 |
本年度 |
昨年度 |
昨年度比 |
城北埼玉中学校 1回(1/10) |
31 |
31 |
±0 |
立教新座中学校 1回(1/25) |
50 |
53 |
-3 |
【2月1日】
学校名 |
本年度 |
昨年度 |
昨年度比 |
開成中学校 |
68 |
69 |
-1 |
麻布中学校 | 60 | 61 | -1 |
慶應義塾普通部 | 58 | 58 | ±0 |
駒場東邦中学校 | 60 | 59 | +1 |
早稲田中学校 1回 | 59 | 58 | +1 |
海城中学校 1回 | 59 | 59 | ±0 |
早稲田大学高等学院中学部 | 56 | 58 | -2 |
武蔵中学校 | 58 | 59 | -1 |
芝中学校 1回 | 47 | 49 | -2 |
逗子開成中学校 1次 | 51 | 50 | +1 |
鎌倉学園中学校 算数選抜 | 55 | 57 | -2 |
鎌倉学園中学校 第1次 |
43 |
44 |
-1 |
巣鴨中学校 算数選抜 | 57 | 60 |
-3 |
巣鴨中学校 1期 | 46 | 47 | -1 |
世田谷学園中学校 算数特選 | 55 | 57 | -2 |
東京都市大学付属中学校 1回 | 46 | 49 | -3 |
攻玉社中学校 1回 | 47 | 47 | ±0 |
サレジオ学院中学校 A | 50 | 53 | -3 |
城北中学校 1回 |
46 |
48 |
-2 |
桐朋中学校 1回 |
46 |
47 |
-1 |
【2月2日】
学校名 |
本年度 |
昨年度 |
昨年度比 |
明治大学付属中野中学校 1回 |
48 |
48 |
±0 |
学習院中等科 1回 | 45 | 47 | -2 |
聖光学院中学校 1回 | 67 | 66 |
+1 |
本郷中学校 2回 | 57 | 57 | ±0 |
栄光学園中学校 | 59 | 59 |
±0 |
桐朋中学校 2回 | 53 | 53 |
±0 |
攻玉社中学校 2回 | 53 | 56 | -3 |
巣鴨中学校 Ⅱ期 | 52 | 54 |
-2 |
城北中学校 2回 | 48 | 48 |
±0 |
立教池袋中学校 1回 | 48 | 47 |
+1 |
高輪中学校 算数 | 56 | 57 | -1 |
暁星中学校 1回 |
43 |
45 |
-2 |
【2月3日】
学校名 |
本年度 |
昨年度 |
昨年度比 |
浅野中学校 1回 | 57 | 57 | ±0 |
筑波大学附属駒場中学校 | 58 | 71 |
-3 |
早稲田中学校 2回 | 62 | 63 | -1 |
海城中学校 2回 | 61 | 63 | -2 |
【2月4日】
学校名 |
本年度 |
昨年度 |
昨年度比 |
聖光学院中学校 2回 | 68 | 67 | -1 |
芝中学校 2回 | 55 | 58 | -3 |
世田谷学園中学校 3次 | 50 | 52 |
-2 |
サレジオ学院中学校 B | 54 | 54 | ±0 |
巣鴨中学校 Ⅲ期 | 54 | 55 |
-1 |
城北中学校 3回 | 53 | 52 | +1 |
東京都市大学付属中学校 4回(2/5) | 54 | 54 | ±0 |
立教池袋中学校 2回(2/5) | 48 | 51 | -3 |
逗子開成中学校 3次(2/5) | 50 | 50 |
±0 |
第1回サピックスオープン偏差値(女子)
※下線のある学校は、詳細な入試傾向・受験対策情報へリンクしています
【1月】
学校名 |
本年度 |
昨年度 |
昨年度比 |
淑徳与野中学校 1回(1/13) | 48 | 47 | +1 |
国府台女子学院中学部 1回(1/21) |
40 |
42 |
-2 |
浦和明の星女子中学校 1回(1/14) |
54 |
57 |
-3 |
【2月1日】
学校名 |
本年度 |
昨年度 |
昨年度比 |
立教女学院中学校 | 47 | 48 | -1 |
横浜雙葉中学校 1期 | 43 | 45 | -2 |
晃華学園中学校 1回 |
36 |
38 |
-2 |
女子学院中学校 |
61 |
61 |
±0 |
桜蔭中学校 | 63 | 63 | ±0 |
雙葉中学校 | 58 | 58 | ±0 |
フェリス女学院中学校 | 53 | 53 | ±0 |
吉祥女子中学校 1回 | 53 | 55 |
-2 |
鷗友学園女子中学校 1回 | 52 | 53 |
-1 |
頌栄女子学院中学校 1回 | 48 | 49 | -1 |
洗足学園中学校 1回 | 56 | 58 | -2 |
大妻中学校 1回 | 42 | 44 | -2 |
50 | 51 | -1 | |
49 | 47 | -2 | |
38 | 40 | -2 |
【2月2日】
学校名 |
本年度 |
昨年度 |
昨年度比 |
湘南白百合学園中学校 一般(4教科) | 36 | 38 | -2 |
鎌倉女学院中学校 1次 | 36 | 38 | -2 |
豊島岡女子学園中学校 1回 | 61 | 62 | -1 |
吉祥女子中学校 2回 | 54 | 57 | -3 |
洗足学園中学校 2回 | 57 | 58 | -1 |
白百合学園中学校 | 51 | 53 | -2 |
香蘭女学校中等科 2回 |
54 | 56 | -2 |
【2月3日】
学校名 |
本年度 |
昨年度 |
昨年度比 |
豊島岡女子学園中学校 2回 | 62 | 63 | -1 |
鷗友学園女子中学校 2回 | 57 | 58 | -1 |
学習院女子中等科 B | 53 | 53 | ±0 |
横浜共立学園中学校 B | 49 | 52 |
-3 |
東洋英和女学院中学部 B | 51 | 50 |
+1 |
【2月4日】
学校名 |
本年度 |
昨年度 |
昨年度比 |
豊島岡女子学園中学校 3回 | 62 | 62 | ±0 |
浦和明の星女子中学校 2回 | 53 | 55 |
-2 |
頌栄女子学院中学校 2回(2/5) | 50 | 52 | -2 |
大妻中学校 4回(2/5) | 46 | 48 | -2 |
第1回サピックスオープン偏差値(共学)
※下線のある学校は、詳細な入試傾向・受験対策情報へリンクしています
【1月】
学校名 |
本年度 |
昨年度 |
昨年度比 |
麗澤中学校 1回 EE 男子(1/21) | 38 | 40 | -2 |
麗澤中学校 1回 EE 女子(1/21) | 38 | 40 | -2 |
星野学園中学校 1回 進学クラス 男子(1/10) |
33 | 33 | ±0 |
星野学園中学校 1回 進学クラス 女子(1/10) | 33 | 33 | ±0 |
獨協埼玉中学校 1回 男子(1/11) | – | 31 | – |
獨協埼玉中学校 1回 女子(1/11) | – | 31 | – |
専修大学松戸中学校 1回 男子(1/20) | 44 | 42 | -2 |
専修大学松戸中学校 1回 女子(1/20) | 40 | 42 | -2 |
芝浦工業大学柏中学校 1回 男子(1/23) | 49 | 45 | +4 |
芝浦工業大学柏中学校 1回 女子(1/23) | 49 | 45 | +4 |
大宮開成中学校 1回 男子(1/10) | 44 | 46 | -2 |
大宮開成中学校 1回 女子(1/10) | 44 | 46 | -2 |
江戸川学園取手中学校 1回(東大5科目)男子(1/17) | 42 | 42 | ±0 |
江戸川学園取手中学校 1回(東大5科目)女子(1/17) | 42 | 42 | ±0 |
渋谷教育学園幕張中学校 1次 男子 | 64 | 65 | -1 |
渋谷教育学園幕張中学校 1次 女子 |
64 |
65 |
-1 |
栄東中学校 A(東大)男子(1/10) | 54 | 52 | +2 |
栄東中学校 A(東大)女子 (1/10) | 54 | 52 | +2 |
栄東中学校 A(難関大)男子(1/11) | 50 | 52 | -2 |
栄東中学校 A(難関大)女子 (1/11) | 50 | 52 | -2 |
昭和学院秀英中学校 午後特別 男子 |
57 |
58 |
-1 |
昭和学院秀英中学校 午後特別 女子 | 57 | 58 |
-1 |
昭和学院秀英中学校 1回 男子 | 51 | 52 | -1 |
昭和学院秀英中学校 1回 女子 | 51 | 52 | -1 |
千葉県立千葉中学校 男子 | 58 | 58 | ±0 |
千葉県立千葉中学校 女子 | 58 | 58 | ±0 |
市川中学校 1回 男子 | 57 | 57 | ±0 |
市川中学校 1回 女子 | 57 | 57 | ±0 |
開智中学校 特待A 男子 | 53 | 50 | +3 |
開智中学校 特待A 女子 |
53 |
50 |
+3 |
東邦大付属東邦中学校 前期 男子 |
54 |
53 | +1 |
東邦大付属東邦中学校 前期 女子 | 54 | 53 | +1 |
開智中学校 第1回 男子 |
42 |
43 | -1 |
開智中学校 第1回 女子 | 42 | 43 | -1 |
【2月1日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 |
昨年度比 |
明治大学付属八王子中学校 A方式第1回 男子 | 39 | 41 | -2 |
明治大学付属八王子中学校 A方式第1回 女子 | 39 | 41 | -2 |
法政大学中学校 1回 男子 |
46 |
47 | -1 |
法政大学中学校 1回 女子 | 46 | 47 | -1 |
中央大学附属中学校 1回 男子 | 48 | 48 | ±0 |
中央大学附属中学校 1回 女子 | 48 | 48 | ±0 |
公文国際学園中等部 A入試 男子 | 40 | 42 | -2 |
公文国際学園中等部 A入試 女子 | 40 | 42 | -2 |
青山学院横浜英和中学校 A日程 男子 | 43 | 45 | -2 |
青山学院横浜英和中学校 A日程 女子 | 43 | 45 | -2 |
広尾学園中学校 1回 男子 | 57 | 57 | ±0 |
広尾学園中学校 1回 女子 |
57 |
57 |
±0 |
渋谷教育学園渋谷中学校 1回 男子 | 59 | 61 | -2 |
渋谷教育学園渋谷中学校 1回 女子 | 63 | 62 | +1 |
早稲田実業学校中等部 男子 | 57 | 57 | ±0 |
早稲田実業学校中等部 女子 | 58 | 60 | -2 |
広尾学園中学校 2回 男子 |
58 |
59 | +1 |
広尾学園中学校 2回 女子 | 58 | 59 | -1 |
神奈川大学附属中学校 1回 男子 | 50 | 51 | -1 |
神奈川大学附属中学校 1回 女子 | 50 | 51 | -1 |
中央大学付属横浜中学校 1回 男子 |
48 |
50 | -2 |
中央大学付属横浜中学校 1回 女子 | 48 | 50 | -2 |
【2月2日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 |
昨年度比 |
渋谷教育学園渋谷中学校 2回 男子 |
63 | 63 | ±0 |
渋谷教育学園渋谷中学校 2回 女子 | 64 | 62 | +2 |
明治大学付属明治中学校 1回 男子 | 55 | 56 | -1 |
明治大学付属明治中学校 1回 女子 | 55 | 56 | -1 |
渋谷教育学園幕張中学校 2次 男子 | 65 | 65 | ±0 |
渋谷教育学園幕張中学校 2次 女子 | 65 | 65 | ±0 |
慶應義塾湘南藤沢中等部 一般 男子 | 58 | 59 | -1 |
慶應義塾湘南藤沢中等部 一般 女子 | 60 | 60 | ±0 |
広尾学園中学校 医進・サイエンス 男子 | 61 | 61 | ±0 |
広尾学園中学校 医進・サイエンス 女子 | 61 | 61 | ±0 |
中央大学付属横浜中学校 2回 男子 | 50 | 52 | -2 |
中央大学付属横浜中学校 2回 女子 | 50 | 52 | -2 |
青山学院中等部 男子 | 52 | 51 | -1 |
青山学院中等部 女子 | 54 | 54 | ±0 |
法政大学第二中学校 1回 男子 |
47 | 48 | -1 |
法政大学第二中学校 1回 女子 | 51 | 46 | +5 |
【2月3日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 |
昨年度比 |
慶應義塾中等部 男子 | 60 | 59 | +1 |
慶應義塾中等部 女子 | 63 | 65 | -2 |
明治大学附属明治中学校 2回 男子 | 56 | 57 | -1 |
明治大学附属明治中学校 2回 女子 | 56 | 57 | -1 |
東京都立小石川中等教育学校 一般枠 男子 | 60 | 60 | ±0 |
東京都立小石川中等教育学校 一般枠 女子 | 60 | 60 | ±0 |
筑波大学附属中学校 男子 | 58 | 60 | -2 |
筑波大学附属中学校 女子 | 60 | 63 | -3 |
三田国際学園 MST入試 男子 | 54 | 51 | +3 |
三田国際学園 MST入試 女子 | 54 | 51 | +3 |
【2月4日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 |
昨年度比 |
渋谷教育学園渋谷中学校 3回 男子(2/5) | 64 | 62 | +2 |
渋谷教育学園渋谷中学校 3回 女子(2/5) | 64 | 63 | +1 |
市川中学校 2回 男子 | 58 | 58 | ±0 |
市川中学校 2回 女子 | 58 | 58 | ±0 |
広尾学園中学校 3回 男子(2/5) | 57 | 57 | ±0 |
広尾学園中学校 3回 女子(2/5) | 57 | 57 | ±0 |
法政大学第二中学校 2回 男子 | 47 | 48 | -1 |
法政大学第二中学校 2回 女子 | 50 | 46 | +4 |
中学受験のために家庭でできること
インタビュー =学力が伸びる子と伸び悩む子の特徴とは
リーダーズブレインの合格実績豊富な現役家庭教師が、プロならではの視点でポイントをお話ししています。
どのようなタイプの子供が伸びるのか、家庭でのサポートで親が気を付けるべき事は何か。勉強のサポートの仕方から親子の関係性など…ぜひ参考にしてください。