【2025年 中学受験】日能研結果偏差値の前年比一覧表(男子/女子/共学)
日能研に通うお子様をもつ保護者様へ
日能研はクラス分けで様々なレベルの志望校対策に対応している一方、希望のクラスに入れないと志望校に応じたカリキュラムを受けられない場合があります。
日能研のカリキュラムに精通したリーダーズブレインのプロ家庭教師は、志望校対策に必要な学習を取捨選択した合格までの学習プランを提供して合格へと導きます。
■男子
※下線のある学校は、詳細な入試傾向・受験対策情報へリンクしています
【1月】
|
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
| 城北埼玉中学校 1回(1/10) | 41 | 43 | -2 |
| 立教新座中学校 1回 | 59 | 60 |
-1 |
【2月1日】
|
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
| 開成中学校 | 72 | 72 |
±0 |
| 麻布中学校 |
67 |
67 |
±0 |
| 慶應義塾普通部 | 65 | 66 | -1 |
| 駒場東邦中学校 | 64 | 65 |
-1 |
| 早稲田中学校 1回 | 66 | 66 | ±0 |
| 海城中学校 1回 | 65 | 64 |
+1 |
| 早稲田大学高等学院中学部 | 64 | 64 |
±0 |
| 武蔵中学校 | 67 | 67 | ±0 |
| 芝中学校 1回 | 60 | 61 | -1 |
| 逗子開成中学校 1次 | 60 | 59 | +1 |
| 鎌倉学園中学校 算数選抜 | 64 | 63 |
+1 |
| 51 | 52 |
-1 |
|
| 巣鴨中学校 算数選抜 | 65 | 65 | ±0 |
| 巣鴨中学校 1回 | 55 | 55 | ±0 |
| 世田谷学園中学校 算数 | 63 | 63 |
±0 |
| 東京都市大学付属中学校 1回 | 55 | 56 | -1 |
| 攻玉社中学校 1回 | 55 | 55 | ±0 |
| サレジオ学院中学校 A | 60 | 60 | ±0 |
| 城北中学校 1 回 | 55 | 57 | -2 |
| 桐朋中学校 1回 | 57 | 58 | -1 |
【2月2日】
|
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
| 明治大学付属中野中学校 1回 | 60 | 59 | +1 |
| 学習院中等科 1回 | 56 | 56 | ±0 |
| 聖光学院中学校 1回 | 70 | 69 |
+1 |
| 本郷中学校 2回 | 66 | 65 | +1 |
| 栄光学園中学校 | 67 | 67 |
±0 |
| 桐朋中学校 2回 | 64 | 63 |
+1 |
| 攻玉社中学校 2回 | 62 | 62 | ±0 |
| 巣鴨中学校 Ⅱ期 | 61 | 60 |
+1 |
| 城北中学校 2回 | 59 | 57 |
+2 |
| 立教池袋中学校 1回 | 58 | 56 |
+2 |
| 高輪中学校 算数 | 65 | 63 |
+2 |
| 暁星中学校 1 回 | 56 | 56 |
±0 |
【2月3日】
|
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
| 浅野中学校 1回 |
64 |
63 | +1 |
| 筑波大学附属駒場中学校 | 72 | 72 |
±0 |
| 早稲田中学校 2回 | 67 | 67 |
±0 |
| 海城中学校 2回 | 66 | 67 |
+1 |
【2月4日】
|
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
| 聖光学院中学校 2 回 | 70 | 69 |
+1 |
| 芝中学校 2 回 | 65 | 65 |
±0 |
| 世田谷学園中学校 3 | 56 | 58 |
-2 |
| サレジオ学院中学校 B | 63 | 63 |
±0 |
| 巣鴨中学校 Ⅲ期 | 60 | 59 |
+1 |
| 城北中学校 3 回 | 60 | 60 | ±0 |
| 東京都市大学付属中学校 3 回(本年度2/3) | 60 | 60 | ±0 |
| 立教池袋中学校 2 回(本年度2/5) | 57 | 57 | ±0 |
| 逗子開成中学校 3次(本年度2/5) | 60 | 60 | ±0 |
■女子
※下線のある学校は、詳細な入試傾向・受験対策情報へリンクしています
【1月】
|
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
| 淑徳与野中学校 1回(1/13) | 60 | 58 | +2 |
| 国府台女子学院中学部 1回(1/21) | 52 | 52 | ±0 |
| 浦和明の星女子中学校 1 回 | 64 | 64 |
±0 |
【2月1日】
|
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
| 立教女学院中学校 | 58 | 58 | ±0 |
| 横浜雙葉中学校 1期 | 51 | 52 | -1 |
| 晃華学園中学校 1回 | 48 | 50 | -2 |
| 女子学院中学校 | 67 | 67 |
±0 |
| 桜蔭中学校 | 69 | 69 |
±0 |
| 雙葉中学校 | 65 | 65 |
±0 |
| フェリス女学院中学校 | 61 | 62 | -1 |
| 吉祥女子中学校 1回 | 63 | 62 |
+1 |
| 鷗友学園女子中学校 1回 | 62 | 62 |
±0 |
| 頌栄女子学院中学校 1回 | 57 | 59 |
-2 |
| 洗足学園中学校 1回 | 65 | 64 | +1 |
| 大妻中学校 1回 | 55 | 55 | ±0 |
| 学習院女子中等科 A | 58 | 59 | -1 |
| 東洋英和女学院中学部 A | 57 | 57 | ±0 |
| 横浜共立学園中学校 A | 48 | 48 | ±0 |
【2月2日】
|
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
| 湘南白百合学園中学校 一般(4教科) | 50 | 50 | ±0 |
| 鎌倉女学院中学校 1次 |
45 |
45 |
±0 |
| 豊島岡女子学園中学校 1回 |
68 |
67 |
+1 |
| 吉祥女子中学校 2回 | 65 | 64 | +1 |
| 洗足学園中学校 2回 | 65 | 65 |
±0 |
| 白百合学園中学校 | 62 | 62 |
±0 |
|
香蘭女学校中等科 2回 |
62 | 65 | -3 |
【2月3日】
|
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
| 豊島岡女子学園中学校 2 回 | 69 | 69 | ±0 |
| 鷗友学園女子中学校 2回 | 64 | 64 | ±0 |
| 学習院女子中等科 B | 60 | 60 |
±0 |
| 横浜共立学園中学校 B | 55 | 61 |
-6 |
| 61 | 61 | ±0 |
【2月4日】
|
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
| 豊島岡女子学園中学校 3 回 | 69 | 69 | ±0 |
| 浦和明の星女子中学校 2 回 | 60 | 62 | -2 |
| 頌栄女子学院中学校 2 回(本年度2/5) | 61 | 60 | +1 |
| 大妻中学校 4回(本年度2/5) | 55 | 55 | ±0 |
■共学
※下線のある学校は、詳細な入試傾向・受験対策情報へリンクしています
【1月】
|
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
| 麗澤中学校 1回 EE 男子(1/21) | 50 | 49 | +1 |
| 麗澤中学校 1回 EE 女子(1/21) | 50 | 49 | +1 |
| 星野学園中学校 1回 進学クラス 男子(1/10) | 41 | 42 | -1 |
| 星野学園中学校 1回 進学クラス 女子(1/10) | 41 | 42 | -1 |
| 獨協埼玉中学校 1回 男子(1/11) | 40 | 42 | -2 |
| 獨協埼玉中学校 1回 女子(1/11) | 39 | 40 | -1 |
| 専修大学松戸中学校 1回 男子(1/20) | 55 | 54 | +1 |
| 専修大学松戸中学校 1回 女子(1/20) | 55 | 54 | +1 |
| 西武学園文理中学校 1回 男子(1/10) | 40 | 40 | ±0 |
| 西武学園文理中学校 1回 女子(1/10) | 40 | 40 | ±0 |
| 芝浦工業大学柏中学校 1回 男子(1/23) | 57 | 55 | +2 |
| 芝浦工業大学柏中学校 1回 女子(1/23) | 57 | 55 | +2 |
| 大宮開成中学校 1回 男子(1/10) | 55 | 56 | -1 |
| 大宮開成中学校 1回 女子(1/10) | 55 | 56 | -1 |
| 江戸川学園取手中学校 1回(東大5教科)男子(1/17) | 52 | 52 | ±0 |
| 江戸川学園取手中学校 1回(東大5教科)女子(1/17) | 52 | 52 | ±0 |
| 渋谷教育学園幕張中学校 1次 男子 | 70 | 69 | +1 |
| 渋谷教育学園幕張中学校 1次 女子 | 70 | 69 | +1 |
| 栄東中学校 A(東大)男子(1/10) | 63 | 61 | +2 |
| 栄東中学校 A(東大)女子(1/10) | 63 | 61 | +2 |
| 栄東中学校 A(難関大)男子(1/11) | 61 | 60 | +1 |
| 栄東中学校 A(難関大)女子 (1/11) | 61 | 60 | +1 |
| 昭和学院秀英中学校 午後特別 男子 | 62 | 62 | ±0 |
| 昭和学院秀英中学校 午後特別 女子 | 62 | 62 | ±0 |
| 昭和学院秀英中学校 1回 男子 | 62 | 61 | +1 |
| 昭和学院秀英中学校 1回 女子 | 62 | 61 | +1 |
| 千葉県立千葉中学校 男子(二次) | 62 | 61 | +1 |
| 千葉県立千葉中学校 女子 (二次) | 61 | 61 | ±0 |
| 市川中学校 1回 男子 | 66 | 65 | +1 |
| 市川中学校 1回 女子 | 66 | 65 | +1 |
| 開智中学校 創発・特待A 男子 | 63 | 62 | +1 |
| 開智中学校 創発・特待A 女子 | 63 | 62 | +1 |
| 開智中学校 第1回 男子 | 54 | 52 | +2 |
| 開智中学校 第1回 女子 | 54 | 52 | +2 |
| 東邦大付属東邦中学校 前期 男子 | 63 | 62 | +1 |
| 東邦大付属東邦中学校 前期 女子 | 63 | 62 | +1 |
【2月1日】
|
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
| 明治大学付属八王子中学校 A方式第1回 男子 | 56 | 55 | +1 |
| 明治大学付属八王子中学校 A方式第1回 女子 | 56 | 55 | +1 |
|
法政大学中学校 1回 男子 |
59 | 56 | +3 |
| 法政大学中学校 1回 女子 | 59 | 56 | +3 |
| 桐光学園中学校 1回 男子 | 48 | 47 | +1 |
| 桐光学園中学校 1回 女子 | 40 | 42 | -2 |
| 中央大学附属中学校 1回 男子 | 59 | 56 | +3 |
| 中央大学附属中学校 1回 女子 | 59 | 56 | +3 |
| 公文国際学園中等部 A入試 男子 | 53 | 53 | ±0 |
| 公文国際学園中等部 A入試 女子 | 53 | 53 | ±0 |
| 青山学園横浜英和中学校 A日程 男子 | 54 | 57 | -3 |
| 青山学園横浜英和中学校 A日程 女子 | 54 | 57 | -3 |
| 広尾学園中学校 1回 男子 | 65 | 65 | ±0 |
| 広尾学園中学校 1回 女子 | 65 | 65 | ±0 |
| 広尾学園中学校 2 回 男子 | 66 | 65 | +1 |
| 広尾学園中学校 2 回 女子 | 66 | 65 | +1 |
| 神奈川大学附属中学校 1回 男子 | 60 | 59 | +1 |
| 神奈川大学附属中学校 1回 女子 | 60 | 59 | +1 |
| 渋谷教育学園渋谷中学校 1回 男子 | 69 | 69 | ±0 |
| 渋谷教育学園渋谷中学校 1回 女子 | 69 | 69 | ±0 |
| 早稲田実業学校中等部 男子 | 66 | 64 | +2 |
| 早稲田実業学校中等部 女子 | 67 | 67 | ±0 |
| 中央大学附属横浜中学校 1 回 男子 | 61 | 57 | +4 |
| 中央大学附属横浜中学校 1 回 女子 | 61 | 57 | +4 |
【2月2日】
|
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
|
渋谷教育学園渋谷中学校 2回 男子 |
70 | 69 | +1 |
| 渋谷教育学園渋谷中学校 2回 女子 | 70 | 69 | +1 |
| 明治大学付属明治中学校 1回 男子 | 62 | 62 | ±0 |
| 明治大学付属明治中学校 1回 女子 | 64 | 63 | +1 |
| 渋谷教育学園幕張中学校 2次 男子 | 69 | 69 | ±0 |
| 渋谷教育学園幕張中学校 2次 女子 | 69 | 69 | ±0 |
| 広尾学園中学校 医進・サイエンス 男子 | 67 | 67 | ±0 |
| 広尾学園中学校 医進・サイエンス 女子 | 67 | 67 | ±0 |
| 三田国際学園中学校 (IC)3 回 男子 | 57 | 56 | +1 |
| 三田国際学園中学校(IC)3 回 女子 | 57 | 56 |
+1 |
| 中央大学附属横浜中学校 2 回 男子 | 61 | 60 | +1 |
| 中央大学附属横浜中学校 2 回 女子 | 61 | 60 | +1 |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部 一般 男子 | 67 | 68 | -1 |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部 一般 女子 | 67 | 68 | -1 |
| 法政大学第二中学校 1 回 男子 | 59 | 57 | +2 |
| 法政大学第二中学校 1 回 女子 | 61 | 57 | +4 |
【2月3日】
|
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
| 慶應義塾中等部 男子 | 66 | 66 | ±0 |
| 慶應義塾中等部 女子 | 67 | 67 | ±0 |
| 明治大学附属明治中学校 2回 男子 | 63 | 62 | +1 |
| 明治大学附属明治中学校 2回 女子 | 63 | 63 | ±0 |
| 三田国際学園中学校 MST入試 男子 | 60 | 58 | +2 |
| 三田国際学園中学校 MST入試 女子 | 60 | 58 | +2 |
| 東京都立小石川中等教育学校 一般枠 男子 | 68 | 66 | +2 |
| 東京都立小石川中等教育学校 一般枠 女子 | 68 | 68 | ±0 |
| 青山学院中等部 男子 | 61 | 57 | +4 |
| 青山学院中等部 女子 | 64 | 63 | +1 |
| 筑波大学附属中学校 男子 | 68 | 68 | ±0 |
| 筑波大学附属中学校 女子 | 68 | 68 | ±0 |
【2月4日】
|
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
| 渋谷教育学園渋谷中学校 3 回(2/5) 男子 | 70 | 70 | ±0 |
| 渋谷教育学園渋谷中学校 3 回(2/5) 女子 | 70 | 70 | ±0 |
| 広尾学園中学校 3 回 男子(2/5) | 65 | 63 | +2 |
| 広尾学園中学校 3 回 女子(2/5) | 65 | 63 | +2 |
| 市川中学校 2 回 男子 | 66 | 66 | ±0 |
| 市川中学校 2 回 女子 | 66 | 66 | ±0 |
| 法政大学第二中学校 2 回 男子 | 56 | 58 | -2 |
| 法政大学第二中学校 2 回 女子 | 57 | 56 | +1 |
中学受験のために家庭でできること
インタビュー =学力が伸びる子と伸び悩む子の特徴とは
リーダーズブレインの合格実績豊富な現役家庭教師が、プロならではの視点でポイントをお話ししています。
どのようなタイプの子供が伸びるのか、家庭でのサポートで親が気を付けるべき事は何か。勉強のサポートの仕方から親子の関係性など…ぜひ参考にしてください。