【2025年 中学受験】四谷大塚結果偏差値の前年比一覧表(男子/女子/共学)
四谷大塚に通うお子様をもつ保護者様へ
四谷大塚は、「授業」→「宿題」→『週テスト』→「復習」のサイクルで進みますので、学習習慣が定着していないお子様にはそのメリットを活かすことができない場合があります。
四谷大塚のカリキュラムに精通したリーダーズブレインのプロ家庭教師は、お子さまの家庭学習を管理し、合格までの学習プランを提供して合格へと導きます。
■男子
※下線のある学校は、詳細な入試傾向・受験対策情報へリンクしています
【1月】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 前年比 |
城北埼玉中学校 1回(1/10) | 41 | 42 |
-1 |
立教新座中学校 1回 | 59 | 60 |
-1 |
【2月1日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 前年比 |
開成中学校 | 72 | 71 |
+1 |
麻布中学校 | 65 | 66 | -1 |
慶應義塾普通部 | 65 | 64 | +1 |
駒場東邦中学校 | 66 | 66 | ±0 |
早稲田中学校 1回 | 65 | 66 | -1 |
海城中学校 1回 | 65 | 64 | +1 |
早稲田大学高等学院中学部 | 65 | 65 | ±0 |
武蔵中学校 | 65 | 65 | ±0 |
芝中学校 1回 | 58 | 60 | -2 |
逗子開成中学校 1次 | 58 | 58 | ±0 |
鎌倉学園中学校 算数選抜 | 58 | 57 |
+1 |
鎌倉学園中学校 1回 | 52 | 51 | +1 |
巣鴨中学校 算数選抜 | 65 | 64 | +1 |
巣鴨中学校 Ⅰ期 | 54 | 55 | -1 |
世田谷学園中学校 算数 |
62 |
61 |
+1 |
東京都市大学付属中学校 (Ⅱ類) 1回 |
57 |
58 | -1 |
攻玉社中学校 1回 |
56 |
56 | ±0 |
サレジオ学院中学校 A |
61 |
60 | +1 |
城北中学校 1回 | 55 | 55 | ±0 |
桐朋中学校 1回 |
56 |
56 | ±0 |
【2月2日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 前年比 |
明治大学付属中野中学校 1回 | 59 | 57 | +2 |
学習院中等科 1回 |
54 |
55 | -1 |
聖光学院中学校 1回 | 70 | 70 | ±0 |
本郷中学校 2回 | 64 | 63 | ±0 |
栄光学園中学校 | 66 | 66 | ±0 |
桐朋中学校 2回 | 61 | 61 | ±0 |
攻玉社中学校 2回 | 61 | 61 | ±0 |
巣鴨中学校 Ⅱ期 | 58 | 58 |
±0 |
城北中学校 2回 | 58 | 57 | +1 |
立教池袋中学校 1回 |
59 |
56 |
+3 |
高輪中学校 算数 | 63 | 61 | +2 |
暁星中学校 1回 | 53 | 55 | -2 |
【2月3日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 前年比 |
浅野中学校 1回 | 64 | 64 | ±0 |
筑波大学附属駒場中学校 | 74 | 73 | +1 |
早稲田中学校 2回 | 68 | 68 | ±0 |
海城中学校 2回 | 66 | 66 | ±0 |
【2月4日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 前年比 |
聖光学院中学校 2回 | 70 | 70 | ±0 |
芝中学校 2回 | 63 | 63 | ±0 |
世田谷学園中学校(本科)3 |
57 |
57 |
±0 |
サレジオ学院中学校 B |
61 |
61 | ±0 |
巣鴨中学校 Ⅲ期 | 60 | 60 | ±0 |
城北中学校 3回 | 59 | 59 | ±0 |
東京都市大学付属中学校 (Ⅰ類)3回(本年度2/3) | 57 | 57 | ±0 |
立教池袋中学校 2回(本年度2/5) | 60 | 59 |
+1 |
逗子開成中学校 3次(本年度2/5) | 60 | 60 | ±0 |
■女子
※下線のある学校は、詳細な入試傾向・受験対策情報へリンクしています
【1月】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 前年比 |
淑徳与野中学校 1回(1/13) | 57 | 58 | -1 |
国府台女子学院中学部 1回(1/21) | 50 | 51 | -1 |
浦和明の星女子中学校 1回 | 63 | 65 | -2 |
【2月1日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 |
前年比 |
立教女学院中学校 | 57 | 59 | -2 |
横浜雙葉中学校 1期 | 51 | 53 | -2 |
晃華学園中学校 1回 |
45 |
48 | -3 |
女子学院中学校 | 67 | 69 | -2 |
桜蔭中学校 | 69 | 71 | -2 |
雙葉中学校 | 65 | 67 | -2 |
フェリス女学院中学校 | 62 | 64 | -2 |
吉祥女子中学校 1回 |
62 |
64 |
-2 |
鷗友学園女子中学校 1回 | 61 | 62 | -1 |
頌栄女子学院中学校 1回 | 59 | 61 | -2 |
洗足学園中学校 1回 | 65 | 66 | -1 |
大妻中学校 1回 | 52 | 54 | -2 |
学習院女子中等科 A | 57 | 59 | -2 |
東洋英和女学院中学部 A | 57 | 61 | -4 |
50 |
51 |
-1 |
【2月2日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 前年比 |
湘南白百合学園中学校 一般(4教科) | 50 | 52 | -2 |
鎌倉女学院中学校 1次 | 42 | 46 | -4 |
豊島岡女子学園中学校 1回 | 67 | 69 | -2 |
吉祥女子中学校 2回 | 64 | 65 | -1 |
洗足学園中学校 2回 | 65 | 67 | -2 |
白百合学園中学校 | 60 | 64 | -4 |
香蘭女学校中等科 2回 |
63 | 65 |
-2 |
【2月3日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 |
前年比 |
豊島岡女子学園中学校 2回 | 68 | 70 | -2 |
鷗友学園女子中学校 2回 | 64 | 65 | -1 |
学習院女子中等科 B | 59 | 62 | -3 |
横浜共立学園中学校 B | 53 | 59 | -6 |
東洋英和女学院中学部 B(本年度2/2) |
61 | 64 | -3 |
【2月4日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 |
前年比 |
豊島岡女子学園中学校 3回 | 66 | 70 |
-4 |
浦和明の星女子中学校 2回 | 60 | 63 | -3 |
頌栄女子学院中学校 2回(2/5) | 60 | 62 | -2 |
大妻中学校 4回(2/5) |
54 |
57 | -3 |
■共学
※下線のある学校は、詳細な入試傾向・受験対策情報へリンクしています
【1月】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 前年比 |
麗澤中学校 1回 EE 男子(1/21) |
48 |
48 |
±0 |
麗澤中学校 1回 EE 女子(1/21) |
48 |
49 |
-1 |
星野学園中学校 1回 進学クラス 男子(1/10) | 40 | 42 | -2 |
星野学園中学校 1回 進学クラス 女子(1/10) | 40 | 43 | -3 |
獨協埼玉中学校 1回 男子(1/11) | 41 | 41 | ±0 |
獨協埼玉中学校 1回 女子(1/11) | 41 | 42 | -1 |
専修大学松戸中学校 1回 男子(1/20) | 54 | 53 | +1 |
専修大学松戸中学校 1回 女子(1/20) | 54 | 55 | -1 |
西武学園文理中学校 1回 男子(1/10) | 39 | 39 | ±0 |
西武学園文理中学校 1回 女子(1/10) | 39 | 41 | -2 |
芝浦工業大学柏中学校 1回 男子(1/23) | 56 | 53 | -3 |
芝浦工業大学柏中学校 1回 女子(1/23) | 54 | 55 | -1 |
大宮開成中学校 1回 男子(1/10) | 54 | 53 | -1 |
大宮開成中学校 1回 女子(1/10) |
54 | 55 | -1 |
江戸川学園取手中学校 1回(東大 5科目)男子(1/17) |
58 | 58 | ±0 |
江戸川学園取手中学校 1回(東大 5科目)女子(1/17) | 58 | 60 | -2 |
渋谷教育学園幕張中学校 1次 男子 | 70 | 70 | ±0 |
渋谷教育学園幕張中学校 1次 女子 | 70 | 72 | -2 |
栄東中学校 A(東大)男子(1/10) | 63 | 58 | +5 |
栄東中学校 A(東大)女子 (1/10) | 63 | 61 | +2 |
栄東中学校 A(難関大)男子(1/11) | 59 | 58 | +1 |
栄東中学校 A(難関大)女子(1/11) | 59 | 61 | +2 |
昭和学院秀英中学校 午後特別 男子 | 63 | 63 | ±0 |
昭和学院秀英中学校 午後特別 女子 | 63 | 66 | +3 |
昭和学院秀英中学校 1回 男子 | 60 | 59 |
+1 |
昭和学院秀英中学校 1回 女子 | 60 | 61 | -1 |
千葉県立千葉中学校 男子 | 64 | 65 | -1 |
千葉県立千葉中学校 女子 | 64 | 65 | -1 |
市川中学校 1回 男子 | 65 | 65 | ±0 |
市川中学校 1回 女子 | 65 | 68 | -3 |
開智中学校 特待A 男子 | 59 | 60 | -1 |
開智中学校 特待A 女子 | 59 | 62 | +3 |
開智中学校 第1回 男子 |
53 |
53 |
±0 |
開智中学校 第1回 女子 | 53 | 55 | -2 |
東邦大付属東邦中学校 前期 男子 | 61 | 61 | ±0 |
東邦大付属東邦中学校 前期 女子 | 61 | 64 | -3 |
【2月1日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 前年比 |
明治大学付属八王子中学校 A方式第1回 男子 |
53 | 52 | +1 |
明治大学付属八王子中学校 A方式第1回 女子 | 53 | 54 | -1 |
法政大学中学校 1回 男子 | 55 | 55 | ±0 |
法政大学中学校 1回 女子 | 55 | 57 | -2 |
桐光学園中学校 1回 男子 | 48 | 48 | ±0 |
桐光学園中学校 1回 女子 | 42 | 44 | -2 |
中央大学附属中学校 1回 男子 | 57 | 57 | ±0 |
中央大学附属中学校 1回 女子 | 57 | 60 | -3 |
公文国際学園中等部 A入試 男子 | 51 | 52 | -1 |
公文国際学園中等部 A入試 女子 | 51 | 54 | -3 |
青山学院横浜英和中学校 A日程 男子 | 56 | 55 | +1 |
青山学院横浜英和中学校 A日程 女子 | 56 | 57 | -1 |
広尾学園中学校 1回 男子 | 64 | 62 | +2 |
広尾学園中学校 1回 女子 | 64 | 65 | -1 |
広尾学園中学校 2回 男子 | 66 | 65 | +1 |
広尾学園中学校 2回 女子 | 66 | 68 | -2 |
神奈川大学附属中学校 1回 男子 | 58 | 57 | +1 |
神奈川大学附属中学校 1回 女子 |
58 |
60 |
-2 |
渋谷教育学園渋谷中学校 1回 男子 | 67 | 67 | ±0 |
渋谷教育学園渋谷中学校 1回 女子 |
68 |
70 |
-2 |
早稲田実業学校中等部 男子 | 65 | 64 | +1 |
早稲田実業学校中等部 女子 |
68 |
68 |
±0 |
中央大学附属横浜中学校 1回 男子 |
57 |
57 |
±0 |
中央大学附属横浜中学校 1回 女子 |
57 |
59 |
-2 |
【2月2日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 前年比 |
渋谷教育学園渋谷中学校 2回 男子 |
68 |
68 |
±0 |
渋谷教育学園渋谷中学校 2回 女子 | 69 | 71 | -2 |
明治大学付属明治中学校 1回 男子 | 62 | 61 | +1 |
明治大学付属明治中学校 1回 女子 | 62 | 64 | -2 |
渋谷教育学園幕張中学校 2次 男子 |
69 |
69 |
±0 |
渋谷教育学園幕張中学校 2次 女子 | 69 | 71 |
-2 |
広尾学園中学校 医進・サイエンス 男子 | 67 | 66 | +1 |
広尾学園中学校 医進・サイエンス 女子 |
67 |
69 |
-2 |
三田国際学園中学校 3回 男子 IC |
59 |
57 |
-2 |
三田国際学園中学校 3回 女子 IC | 59 | 59 | ±0 |
中央大学附属横浜中学校 2回 男子 | 59 | 59 | ±0 |
中央大学附属横浜中学校 2回 女子 | 59 | 61 | -2 |
慶應義塾湘南藤沢中等部 一般 男子 | 65 | 65 | ±0 |
慶應義塾湘南藤沢中等部 一般 女子 | 65 | 68 | -3 |
青山学院中等部 男子 | 60 | 59 | +1 |
青山学院中等部 女子 |
63 |
65 |
-2 |
法政大学第二中学校 1回 男子 |
57 |
56 |
+1 |
法政大学第二中学校 1回 女子 |
57 |
58 |
-1 |
【2月3日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 前年比 |
慶應義塾中等部 男子 |
65 |
65 |
±0 |
慶應義塾中等部 女子 | 68 | 70 | -2 |
明治大学附属明治中学校 2回 男子 | 62 | 61 | +1 |
明治大学附属明治中学校 2回 女子 | 62 | 64 | -2 |
三田国際学園中学校 MST入試 男子 | 60 | 61 | -1 |
三田国際学園中学校 MST入試 女子 | 60 | 63 | -3 |
東京都立小石川中等教育学校 一般枠 男子 |
65 |
68 |
-3 |
東京都立小石川中等教育学校 一般枠 女子 | 65 | 69 | -4 |
筑波大学附属中学校 男子 | 64 | 66 | -2 |
筑波大学附属中学校 女子 | 66 | 70 | -4 |
【2月4日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 前年比 |
渋谷教育学園渋谷中学校 3回 男子(2/5) | 68 | 68 | ±0 |
渋谷教育学園渋谷中学校 3回 女子(2/5) | 69 | 71 |
-2 |
広尾学園中学校 3回 男子 (2/5) | 65 | 62 | -3 |
広尾学園中学校 3回 女子 (2/5) | 65 | 65 | ±0 |
市川中学校 2回 男子 | 65 | 66 | -1 |
市川中学校 2回 女子 | 65 | 69 | -4 |
法政大学第二中学校 2回 男子 | 57 | 57 | ±0 |
法政大学第二中学校 2回 女子 | 57 | 58 | -1 |
中学受験のために家庭でできること
インタビュー =学力が伸びる子と伸び悩む子の特徴とは
リーダーズブレインの合格実績豊富な現役家庭教師が、プロならではの視点でポイントをお話ししています。
どのようなタイプの子供が伸びるのか、家庭でのサポートで親が気を付けるべき事は何か。勉強のサポートの仕方から親子の関係性など…ぜひ参考にしてください。